
    月は万有引力で地球の周りを公転しています。これを地球から観測すると、周期的に月への太陽光のあたり方が変わって見える、いわゆる“満ち欠け”という現象が起こります。
    一般的に新月と言われる月の姿が観察できない形態が、月の明るさを受けずに星の観測に適していると言われます。
    新月から満月の間の半月を上弦(じょうげん)、満月から次の新月までの半月を下弦(かげん)と言います。
    日本とハワイの時差は-19時間。
    日本時間:1/10 15:00 の場合、ハワイ時間:1/9 20:00になります。
  ※カレンダーはハワイ時間での月の見え方を表示しています。
  
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | 1  | 2  | 3  | 
| 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
| 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
| 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
| 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
| 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
| 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
| 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
| 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
| 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
| 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
| 29  | 30  | 31  |  |  |  |  | 
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | 1  | 2  | 3  | 4  | 
| 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
| 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
| 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
| 26  | 27  | 28  | 29  | 30  |  |  | 
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | 1  | 2  | 
| 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
| 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 
| 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 
| 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
| 31 |  |  |  |  |  |  | 
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 
| 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 
| 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 
| 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 
| 28  | 29  | 30  |  |  |  |  | 
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | 1  | 2  | 3  | 4  | 
| 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
| 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
| 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
| 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  |  | 
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 1  | 
| 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
| 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
| 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
| 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
| 30  | 31  |  |  |  |  |  | 
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
| 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
| 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
| 27  | 28  | 29  | 30  |  |  |  | 
      
      2026年10月以降 9ヶ月間の予定 >>
              ( 管理者用 スケジュール編集 )
        
        Powered by Fumy Teacher's Schedule Board.
      












